วัคซีนโควิด ไทยฉีดไปถึงไหนแล้ว เทียบกับโลกแล้วอยู่จุดใด

คนไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็มแล้ว…

0.70%

ฉีดแล้ว 570,052 โดส
(ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข)

  • เข็มที่ 1: 498,791 ราย
  • เข็มที่ 2: 71,261 ราย

ประชากร 69,799,978 คน
(ที่มา: องค์การสหประชาชาติ)

ค่าเฉลี่ยทั้งโลก: 5.53%

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย.

อัตราผู้ได้รับวัคซีนแต่ละประเทศ

อันดับ ประเทศ/ดินแดน อัตราผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส เทียบเป็นจำนวนคน
1 ยิบรอลตา 97.64% 32,888
2 หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ 74.79% 2,661
3 เซเชลส์ 65.60% 64,825
4 ภูฏาน 61.35% 477,410
5 อิสราเอล 61.32% 5,639,962
6 เกาะแมน 52.15% 44,526
7 มัลดีฟส์ 49.07% 268,845
8 หมู่เกาะเคย์เเมน 48.18% 31,952
9 สหราชอาณาจักร 47.00% 32,036,234
10 เบอร์มิวดา 38.20% 23,722
11 ชิลี 38.10% 7,331,632
12 มอลตา 37.85% 167,469
13 แองกวิลลา 35.65% 5,386
14 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 35.19% 3,512,914
15 สหรัฐ 34.22% 113,783,411
16 บาห์เรน 32.75% 572,081
17 โมนาโก 29.85% 11,778
18 ฮังการี 28.58% 2,755,484
19 แอนติกาและบาร์บูดา 26.98% 26,590
20 ซานมารีโน 26.58% 9,033
21 โดมินิกา 24.69% 17,808
22 เซอร์เบีย 24.65% 2,147,021
23 อุรุกวัย 23.27% 810,508
24 มอนต์เซอร์รัต 22.24% 1,111
25 บาร์เบโดส 22.18% 63,800
26 สิงคโปร์ 19.34% 1,138,341
27 ฟินแลนด์ 19.25% 1,067,874
28 แคนาดา 17.99% 6,835,859
29 เอสโตเนีย 17.84% 236,777
30 ไอซ์แลนด์ 17.16% 58,851
31 ลิธัวเนีย 17.03% 458,564
32 เซนต์คิตส์และเนวิส 16.12% 8,623
33 ออสเตรีย 15.52% 1,403,969
34 นอร์เวย์ 15.42% 841,013
35 สเปน 15.31% 7,160,308
36 หมู่เกาะแฟโร 15.03% 7,366
37 ฝรั่งเศส 14.89% 9,735,901
38 สโลวะเกีย 14.86% 811,608
39 สโลวีเนีย 14.84% 308,547
40 โปรตุเกส 14.76% 1,501,626
41 เยอรมนี 14.57% 12,237,574
42 ลักเซมเบิร์ก 14.55% 92,222
43 เบลเยียม 14.47% 1,682,673
44 เดนมาร์ก 14.42% 837,515
45 อิตาลี 14.39% 8,690,525
46 ไซปรัส 14.18% 172,168
47 ไอร์แลนด์ 13.77% 685,802
48 โปแลนด์ 13.65% 5,161,670
49 สวีเดน 13.43% 1,362,879
50 กรีซ 13.37% 1,388,272
51 ตุรกี 12.78% 10,868,169
52 เช็ก 12.56% 1,346,983
53 สวิตเซอร์แลนด์ 12.11% 1,054,006
54 โมร็อกโก 12.05% 4,488,448
55 เนเธอร์แลนด์ 12.01% 2,061,429
56 คูเวต 11.71% 505,790
57 โรมาเนีย 11.47% 2,195,116
58 เซนต์ลูเซีย 11.03% 20,326
59 โครเอเชีย 10.74% 438,792
60 อาร์เจนตินา 9.39% 4,273,999
61 บราซิล 9.36% 20,005,018
62 สาธารณรัฐโดมินิกัน 9.22% 1,007,931
63 อันดอร์รา 9.19% 7,109
64 เกรเนดา 8.73% 9,859
65 ลัตเวีย 7.91% 147,914
66 ฮ่องกง 7.24% 546,188
67 เม็กซิโก 6.96% 9,046,592
68 กรีนแลนด์ 6.92% 3,934
69 อาเซอร์ไบจาน 6.63% 676,913
70 มาเก๊า 6.59% 43,241
71 บัลแกเรีย 6.54% 451,767
72 อินเดีย 6.21% 86,349,674
73 ปานามา 5.83% 254,605
74 คอสตาริกา 5.72% 293,441
75 รัสเซีย 5.71% 8,335,630
76 ซูรินาเม 5.56% 32,843
77 เบลีซ 5.55% 22,377
78 กัมพูชา 5.46% 922,607
79 มอนเตเนโกร 5.44% 34,170
80 กายอานา 5.14% 40,580
81 เซาตูเมและปรินซิปี 4.44% 9,870
82 ศรีลังกา 4.32% 928,057
83 โคลอมเบีย 4.27% 2,190,598
84 จอร์แดน 3.97% 408,173
85 กาตาร์ 3.47% 97,431
86 อินโดนีเซีย 3.43% 9,458,538
87 บังคลาเทศ 3.38% 5,609,375
88 โอมาน 2.98% 155,150
89 เอลซัลวาดอร์ 2.78% 181,021
90 รวันดา 2.69% 355,050
91 ปาเลสไตน์ 2.58% 133,969
92 เลบานอน 2.50% 170,042
93 โบลิเวีย 2.42% 285,462
94 เกาหลีใต้ 2.24% 1,149,196
95 กานา 2.08% 656,700
96 เซเนกัล 1.95% 333,112
97 เปรู 1.90% 633,201
98 บาฮามาส 1.78% 7,051
99 เอสวาตินี 1.75% 20,465
100 มาเลเซีย 1.69% 329,711
Next Post

HKTDC International Sourcing Show: Fashion industry experts reveal post-pandemic moves

HONG KONG, Apr 12, 2021 – (ACN Newswire via SEAPRWire.com) – As the fashion world continues to react to the impact of the pandemic, a new paradigm is emerging within the industry. The HKTDC International Sourcing Show | ONLINE hosted three fashion-related webinars last month, with indust […]